- UV ADVANCED
- 我国Atlantic(大西...
- Aqua-Nomics
- sterilight紫外线...
- 我国大湖阻垢剂(英国碧华)
- CRYSTAL-FINE
- UVC-AQUAFIRST...
- 空气**器UVC-AQUA...
- PHOTOSCIENCE
- 紫外线**器及灯管汇*-全...
- 紫外线灯管型号
- RENOWNUV
- 漂莱特树脂
- PUROLITE树脂
- 漂莱特树脂PUROLITE
- 工业蒸馏水
- IBC集装箱桶
- 工业**去离子水
- DOW树脂 陶氏树脂
- CUNO滤芯 坤诺滤芯
- 工业去离子水
- 全部产品
- 罗门哈斯树脂 ROHMHA...
- 电导率
- 软化树脂
- 强酸阳离子交换树脂
- 强碱阴离子交换树脂
- PH在线监测仪
- 桶子
- 电阻率320
上海知帮水处理设备有限公司
联系手机:13761230434
电话:021-64610060
QQ:530735530
邮箱:Sales@uvadvanced.com
地址:上海闵行沪松公路788号
产品详情
简单介绍:
ONYX紫外线灯管,设备特点:l 采用CFD辅助腔体结构设计,提高**效率;l 我国进口UV灯、镇流器及石英套管,灯管寿命可达12000小时;l 电机式自动清洗装置,清洗更便捷、更彻底;(可选)l 采用法兰连接,安装可靠、简便;l 微机控制,用户界面友好。(可选)ONYX紫外线灯管
详情介绍:
EX系列紫外线**器参数表ONYX紫外线灯管
ONYX型号 | EX-02 | EX-10 | EX-20 | EX-40 | EX-50 | EX-60 | |
(m3/h) | 0.5 | 3.0 | 6 | 11 | 16 | 20 | |
GPM(改后的) | 2.2 | 13 | 25 | 49 | 70 | 88 | |
腔体(长X宽X高 (mm)) | 无清洗 | 420X80X100 | 1020X90X120 | 1020X170X190 | 1150X210X300 | 1220X230X380 | 1150X210X310 |
手动清洗 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1300X280X460 | 无 | |
电机清洗 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1400X340X520 | 无 | |
出口长度 C (mm) | 25 | 30 | 30 | 80 | 120 | 90 | |
进/出水口直径(英寸) | 1/2" 螺纹 | 3/4" 螺纹 | 1-1/2" 螺纹 | 2"法兰(DN50) | 3"法兰(DN80) | 2-1/2" 法兰(DN65) | |
腔体重量(kg) | 2 | 3 | 4 | 11 | 25 | 14 | |
灯的产地/商标 | PHILIPS | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | |
灯*功率 | 11W | 39W | 85W | 170W | 195W | 255W | |
单支灯功率*数量 | 11W*1 | 39W*1 | 85W*1 | 85W*2 | 39W*5 | 85W*3 | |
石英套管直径*长度 | φ23*320 | φ23*920 | φ23*920 | φ23*920 | φ23*920 | φ23*920 | |
控制柜/尺寸(手动清洗) | 无 | 无 | 无 | W300*H300*D140 | W400*H500*D200 | W500*H600*D200 | |
控制柜/尺寸(电机清洗) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
UV 探头 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
声/光报警 | 光 | 光 | 光 | 有 | 有 | 有 | |
累时器 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ONYX型号 | EX-80 | EX-100 | EX-120 | EX-160 | EX-200 | |
(m3/h) | 25 | 30 | 36 | 43 | 55 | |
GPM(改后的) | 110 | 130 | 160 | 190 | 240 | |
腔体(长X宽X高 (mm)) | 无清洗 | 1200X220X350 | 1220X230X380 | 1240X280X460 | 1260X340X520 | 1300X400X600 |
手动清洗 | 无 | 1300X280X460 | 1300X280X440 | 1330X340X520 | 1350X400X600 | |
电机清洗 | 无 | 1400X340X520 | 1400X340X520 | 1400X340X520 | 1440X400X600 | |
出口长度 C (mm) | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
进/出水口直径(英寸) | 3"法兰(DN80) | 3"法兰(DN80) | 4"法兰(DN100) | 4"法兰(DN100) | 4"法兰(DN100) | |
腔体重量(kg) | 20 | 25 | 34 | 43 | 56 | |
灯的产地/商标 | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | |
灯*功率 | 340W | 425W | 510W | 680W | 850W | |
单支灯功率*数量 | 85W*4 | 85W*5 | 85W*6 | 85W*8 | 85W*10 | |
石英套管直径*长度 | φ23*920 | φ23*920 | φ23*920 | φ23*920 | φ23*920 | |
控制柜/尺寸(手动清洗) | W500*H600*D200 | W500*H600*D200 | W500*H700*D200 | W600*H800*D200 | W800*H1000*D200 | |
控制柜/尺寸(电机清洗) | 无 | W500*H600*D200 | W600*H800*D200 | W600*H800*D200 | W800*H1000*D200 | |
UV 探头 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
声/光报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
累时器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ONYX型号 | EX-260 | EX-300 | EX-350 | EX-400 | EX-550 | |
(m3/h) | 80 | 91 | 100 | 120 | 161 | |
GPM(改后的) | 350 | 400 | 440 | 528 | 710 | |
腔体(长X宽X高 (mm)) | 无清洗 | 1960X340X550 | 2000X400X630 | 2000X400X630 | 2000X400X630 | 2120X430X690 |
手动清洗 | 2020X340X550 | 2050X400X630 | 2050X400X630 | 2050X400X630 | 2180X430X690 | |
电机清洗 | 2100X340X550 | 2140X400X630 | 2140X400X630 | 2140X400X630 | 2260X430X690 | |
出口长度 C (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
进/出水口直径(英寸) | 6"法兰(DN150) | 6"法兰(DN150) | 6"法兰(DN150) | 6"法兰(DN150) | 6"法兰(DN150) | |
腔体重量(kg) | 55 | 69 | 70 | 71 | 80 | |
灯的产地/商标 | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | |
灯*功率 | 1240W | 1395W | 1550W | 1860W | 2560W | |
单支灯功率*数量 | 155W*8 | 155W*9 | 155W*10 | 155W*12 | 320W*8 | |
石英套管直径*长度 | φ23*1616 | φ23*1616 | φ23*1616 | φ23*1616 | φ28*1616 | |
控制柜/尺寸(手动清洗) | W600*H800*D200 | W800*H1000*D200 | W800*H1000*D200 | W800*H1300*D200 | W800*H1300*D200 | |
控制柜/尺寸(电机清洗) | W600*H800*D200 | W800*H1000*D200 | W800*H1000*D200 | W800*H1300*D200 | W800*H1300*D200 | |
UV 探头 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
声/光报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
累时器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
注: 1、设备工作压力不大于0.8MPa;ONYX紫外线灯管
2、电源均为220V/50HZ;
3、材质:腔体标准配置采用304不锈钢,根据用户需要可采用316材质;
4、控制柜内环境温度需在5~40度;
5、**液体温度需在5~50度之间;
6、透过率:≥90%;剂量:≥40mJ/cm2。