- UV ADVANCED
- 我国Atlantic(大西...
- Aqua-Nomics
- sterilight紫外线...
- 我国大湖阻垢剂(英国碧华)
- CRYSTAL-FINE
- UVC-AQUAFIRST...
- 空气**器UVC-AQUA...
- PHOTOSCIENCE
- 紫外线**器及灯管汇*-全...
- 紫外线灯管型号
- RENOWNUV
- 漂莱特树脂
- PUROLITE树脂
- 漂莱特树脂PUROLITE
- 工业蒸馏水
- IBC集装箱桶
- 工业**去离子水
- DOW树脂 陶氏树脂
- CUNO滤芯 坤诺滤芯
- 工业去离子水
- 全部产品
- 罗门哈斯树脂 ROHMHA...
- 电导率
- 软化树脂
- 强酸阳离子交换树脂
- 强碱阴离子交换树脂
- PH在线监测仪
- 桶子
- 电阻率320
上海知帮水处理设备有限公司
联系手机:13761230434
电话:021-64610060
QQ:530735530
邮箱:Sales@uvadvanced.com
地址:上海闵行沪松公路788号
文章详情
实验室用水标准
日期:2025-05-12 12:29
浏览次数:14403
摘要:
实验室用水标准-由上海知帮水处理设备有限公司提供技术支持与服务
国内外实验室用水标准
1、分析实验室用水标准(GB6682-92)上海知帮水处理设备有限公司提供技术支持与服务
指标名称 | ** | 二级 | 三级 | |
PH值范围(25℃) | - | - | 5.0-7.5 | |
电导率(25℃) | ms/m≤ | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
us/cm≤ | 0.1 | 1 | 5 | |
比电阻MΩ.cm@25℃ > | 10 | 1 | 0.2 | |
可氧化物[以O计]mg/L | - | 0.08 | 0.40 | |
吸光度(254nm,1cm光程)≤ | 0.001 | 0.01 | - | |
二氧化硅(mg/L) | 0.02 | 0.05 | - | |
蒸发残渣(mg/L) | - | 1.0 | 2.0 |
2、电子级超纯水中国国家标准(GB/T11446.1-1997)
项目 级别 | 比电阻 MΩ.cm@25℃ | 硅 ≤ μg/L | >1μm 微粒数 < 个/ml | ** 个数 < 个/ml | 铜 ≤ μg/L | 锌 ≤ μg/L | 镍 ≤ μg/L | 钠 ≤ μg/L | 钾 ≤ μg/L | 氧 ≤ μg/L | 硝酸根 ≤ μg/L | 磷酸根 ≤ μg/L | 硫酸根 ≤ μg/L | *有 机碳 ≤ μg/L |
EW-Ⅰ | 18(95%的时间不低于17) | 2 | 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
EW-Ⅱ | 15(95%的时间不低于13) | 10 | 5 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
3、中国药典医药用水标准上海知帮水处理设备有限公司提供技术支持与服务
3.1、纯化水标准
氨 | <0.3ppm |
硝酸盐 | <0.06ppm |
重金属 | <0.5ppm |
电导率 | <2us/cm |
3.2、注射水标准
PH值 | 5.0~7.0 |
氨 | <0.2ppm |
硝酸盐 | <0.06ppm |
**内** | <0.25EU/ml |
重金属 | <0.5ppm |
4、锅炉给水质量标准
炉型 | 锅炉过热 蒸汽压力 (Mpa) | 电导率 (us/cm) | 硬度(umol/L) | 溶解氧 | 铁 | 铜 | 钠 | 二氧化硅 | ||||||||
ug/L | ||||||||||||||||
标准值 | 期望值 | 标准值 | 标准值 | 标准值 | 标准值 | 期望值 | 标准值 | 期望值 | 标准值 | 期望值 | ||||||
汽 包 炉 | 3.5~5.8 | - | - | ≤2.0 | ≤15 | ≤50 | ≤10 | - | - | - | 应保证蒸汽二氧化硅符合标准 | |||||
5.9~12.6 | - | - | ≤2.0 | ≤7 | ≤30 | ≤5 | - | - | - | |||||||
12.7~15.6 | ≤0.3 | - | ≤1.0 | ≤7 | ≤20 | ≤5 | - | - | - | |||||||
15.7~18.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | 约为0 | ≤7 | ≤20 | ≤5 | - | - | - | |||||||
直 流 炉 | 5.9~18.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | 约为0 | ≤7 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | ≤10 | ≤5 | ≤20 | - | ||||
18.4~25 | ≤0.2 | ≤0.15 | 约为0 | ≤7 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | ≤5 | - | ≤15 | ≤10 |
5、我国AAMI和ASAIO血液透析用水水质标准
序号 | 检测项目 | 我国AAMI/ASAIO协会容许限值 |
1 | Aluminum(Al) | <0.01mg/L |
2 | Copper(Cu) | < 0.1 mg/L |
3 | Zinc(Zn) | < 0.1 mg/L |
4 | Arsenic(As) | < 0.005mg/L |
5 | Barium(Ba) | < 0.1 mg/L |
6 | Cadmium(Cd) | < 0.001 mg/L |
7 | Chromium(Cr) | < 0.014 mg/L |
8 | Lead(Pb) | < 0.005 mg/L |
9 | Mercury(Hg) | < 0.0002 mg/L |
10 | Selenium(Se) | < 0.09 mg/L |
11 | Silver(Ag) | < 0.005mg/L |
12 | Calcium(Ca) | < 2 mg/L |
13 | Magnesium(Mg) | < 4 mg/L |
14 | Potassium(K) | < 8 mg/L |
15 | Sodium(Na) | < 70 mg/L |
16 | Fluoride(F) | < 0.2 mg/L |
17 | Nitrate(NO3) | < 2 mg/L |
18 | Sulfate(SO42) | < 100 mg/L |
19 | Chlorine(R-Cl2) | < 0.5 mg/L |
20 | Chloramines(X-NH2) | < 0.1 mg/L |
21 | Culture/colony count | < 100CFU/mL |
6、我国测试和材料试验学会(ASTM),临床试验标准国际委员会(NCCLS),
我国临床病理学会CAP规定的水质标准上海知帮水处理设备有限公司提供技术支持与服务
ASTM | CAP | NCCLS | |||||
TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅠ | |
比电阻MΩ.cm@25℃ | >16.66 | 1.0 | 1.0 | >10 | 0.5 | 0.2 | >10 |
硅 mg/Lmax | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
重金属 mg/L max | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
高锰酸钾氧化时间min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
钠 mg/Lmax | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
氨 mg/Lmax | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
微生物 | - | - | - | 微少 | 微少 | 微少 | 10 |
PH值 | - | - | 6.2-7.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | - |
附:饮用水标准
1、瓶装饮用纯净水标准(GB17323-1998)
项目 | 标准 | |
感官要求 | 色 浑浊度 臭和味 肉眼可见 | ≤5度,不得呈现其他异色 ≤1度 不得有异臭、异味 不得检出 |
质量理化指标 | PH 电导率(25±1)℃ 高锰酸钾消耗量(以O2-)计 氯化物(以CL-计) | 5.0~7.0 ≤10us/cm ≤1.0mg/L ≤6.0mg/L |
污染理化指标 | 铅(以Pb计) 砷(以As计) 铜(以Cu计) 氰化物(以CN-计) 挥发性酚(以苯酚计) 游离氯 三氯甲烷 四氯化碳 亚硝酸盐(以NL2-计) | ≤0.01mg/L ≤0.01mg/L ≤1mg/L ≤0.002mg/L ≤0.002mg/L ≤0.005mg/L ≤0.02mg/L ≤0.001mg/L ≤0.002mg/L |
微生物指标 | ***数 大肠菌群 致病菌 霉菌、哮母菌 | ≤20CFU/ML ≤3MPN/ML 不得检出 不得检出 |
2、瓶装饮用纯净水卫生标准(GB17324-1998)
项目 | 标准 | |
感官要求 | 色 浑浊度 臭和味 肉眼可见 | ≤5度,不得呈现其他异色 ≤1度 不得有异臭、异味 不得检出 |
理化指标 | PH 电导率(25±1)℃ 高锰酸钾消耗量(以O2-)计 氯化物(以CL-计) 铅(以Pb计) 砷(以As计) 铜(以Cu计) 氰化物(以CN-计) 挥发性酚(以苯酚计) 游离氯 三氯甲烷 四氯化碳 亚硝酸盐(以NL2-计) | 5.0~7.0 ≤10us/cm ≤1.0mg/L ≤6.0mg/L ≤0.01mg/L ≤0.01mg/L ≤1mg/L ≤0.002mg/L ≤0.002mg/L ≤0.005mg/L ≤0.02mg/L ≤0.001mg/L ≤0.002mg/L |
微生物指标 | ***数 大肠菌群 致病菌 霉菌、哮母菌 | ≤20CFU/ML ≤3MPN/ML 不得检出 不得检出 |
3、饮用天然矿泉水标准(GB8537-1995)
感观指标 | ||||||
项目 | 指标 | |||||
色度 浑浊度 臭和味 肉眼可见物 | ≤15度,并不得呈现其他异色 ≤5度 不得有异臭、异味,应具有本矿泉水的特征性口味 不得含有异物,允许有极少量的天然矿物盐沉淀 | |||||
界限指标(必须有一项或以上项目满足指标要求) | ||||||
项目 | 指标 | |||||
锂 锶 锌 溴化物 典化物 偏硅酸 硒 游离二氧化碳 溶解性*固体 | ≥0.2mg/L ≥0.2mg/L ≥0.2mg/L ≥1mg/L ≥0.2mg/L ≥25mg/L ≥0.01mg/L ≥250mg/L ≥1000mg/L | |||||
限量指标 | ||||||
项目 | 指标 | 项目 | 指标 | |||
锂 锶 碘化物 锌 铜 钡 镉 铬 铅 | <5mg/L <5mg/L <0.5mg/L <5mg/L <1mg/L <0.7mg/L <0.1mg/L <0.05mg/L <0.01mg/L | 汞 银 硼 硒 砷 氟化物 耗氧量 硝酸盐 226镭放射性 | <0.001mg/L <0.05mg/L <30mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L <2mg/L <3mg/L <45mg/L <1.1Bq/L | |||
污染物指标 | ||||||
项目 | 指标 | |||||
挥发性酚(以苯酚计) 氰化物(以CN-计) 亚硝酸盐(以NL2-计) *放射性 | <0.002mg/L <0.01mg/L <0.005mg/L <1.5Bq/L | |||||
微生物指标 | ||||||
项目 | 指标 | |||||
水源水 | 灌装产品 | |||||
***数 大肠菌群 | 5CFU/ML 0MPN/100ML | 50CFU/ML 0MPN/100ML |
4、生活饮用水水质标准(GB5749-85)
项目 | 标准 | |
感官性状和 一般化学指标 | 色 浑浊度 臭和味 肉眼可见 pH *硬度(以碳酸钙计) 铁 锰 铜 锌 挥发酚类(以苯酚计) 阴离子合成洗涤剂 硫酸盐 氯化物 溶解性*固体 | 色度不超过15度并不得呈现其他异色 不超过3度,特殊情况不超过5度 不得有异臭、异味 不得含有 6.5~8.5 450mg/L 0.3mg/L 0.1mg/L 1.0mg/L 1.0mg/L 0.002mg/L 0.3mg/L 250mg/L 250mg/L 1000mg/L |
毒理学指标 | 氟化物 氰化物 砷 硒 汞 镉 铬(六价) 铅 银 硝酸盐(以氮计) 氯仿* 四氯化碳* 苯并(a)芘* 滴滴涕* 六六六* | 1.0mg/L 0.05mg/L 0.05mg/L 0.01mg/L 0.001mg/L 0.01mg/L 0.05mg/L 0.05mg/L 0.05mg/L 20mg/L 60ug/L 3ug/L 0.01ug/L 1ug/L 5ug/L |
**学指标 | ***数 ****数 游离余氯 | 100个/mL 3个/L 在与水接触300后应不低于0.3mg/L。 集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水不应低于0.05 mg/L。 |
放射性指标 | *α放射性 *β放射性 | 0.1Bq/L 1Bq/L |
2、电子级超纯水中国国家标准(GB/T11446.1-1997)
项目 级别 | 比电阻 MΩ.cm@25℃ | 硅 ≤ μg/L | >1μm 微粒数 < 个/ml | ** 个数 < 个/ml | 铜 ≤ μg/L | 锌 ≤ μg/L | 镍 ≤ μg/L | 钠 ≤ μg/L | 钾 ≤ μg/L | 氧 ≤ μg/L | 硝酸根 ≤ μg/L | 磷酸根 ≤ μg/L | 硫酸根 ≤ μg/L | *有 机碳 ≤ μg/L |
EW-Ⅰ | 18(95%的时间不低于17) | 2 | 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
EW-Ⅱ | 15(95%的时间不低于13) | 10 | 5 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
3、中国药典医药用水标准
3.1、纯化水标准
氨 | <0.3ppm |
硝酸盐 | <0.06ppm |
重金属 | <0.5ppm |
电导率 | <2us/cm |
3.2、注射水标准
PH值 | 5.0~7.0 |
氨 | <0.2ppm |
硝酸盐 | <0.06ppm |
**内** | <0.25EU/ml |
重金属 | <0.5ppm |
4、锅炉给水质量标准
炉型 | 锅炉过热 蒸汽压力 (Mpa) | 电导率 (us/cm) | 硬度(umol/L) | 溶解氧 | 铁 | 铜 | 钠 | 二氧化硅 | ||||||||
ug/L | ||||||||||||||||
标准值 | 期望值 | 标准值 | 标准值 | 标准值 | 标准值 | 期望值 | 标准值 | 期望值 | 标准值 | 期望值 | ||||||
汽 包 炉 | 3.5~5.8 | - | - | ≤2.0 | ≤15 | ≤50 | ≤10 | - | - | - | 应保证蒸汽二氧化硅符合标准 | |||||
5.9~12.6 | - | - | ≤2.0 | ≤7 | ≤30 | ≤5 | - | - | - | |||||||
12.7~15.6 | ≤0.3 | - | ≤1.0 | ≤7 | ≤20 | ≤5 | - | - | - | |||||||
15.7~18.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | 约为0 | ≤7 | ≤20 | ≤5 | - | - | - | |||||||
直 流 炉 | 5.9~18.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | 约为0 | ≤7 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | ≤10 | ≤5 | ≤20 | - | ||||
18.4~25 | ≤0.2 | ≤0.15 | 约为0 | ≤7 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | ≤5 | - | ≤15 | ≤10 |
5、我国AAMI和ASAIO血液透析用水水质标准
序号 | 检测项目 | 我国AAMI/ASAIO协会容许限值 |
1 | Aluminum(Al) | <0.01mg/L |
2 | Copper(Cu) | < 0.1 mg/L |
3 | Zinc(Zn) | < 0.1 mg/L |
4 | Arsenic(As) | < 0.005mg/L |
5 | Barium(Ba) | < 0.1 mg/L |
6 | Cadmium(Cd) | < 0.001 mg/L |
7 | Chromium(Cr) | < 0.014 mg/L |
8 | Lead(Pb) | < 0.005 mg/L |
9 | Mercury(Hg) | < 0.0002 mg/L |
10 | Selenium(Se) | < 0.09 mg/L |
11 | Silver(Ag) | < 0.005mg/L |
12 | Calcium(Ca) | < 2 mg/L |
13 | Magnesium(Mg) | < 4 mg/L |
14 | Potassium(K) | < 8 mg/L |
15 | Sodium(Na) | < 70 mg/L |
16 | Fluoride(F) | < 0.2 mg/L |
17 | Nitrate(NO3) | < 2 mg/L |
18 | Sulfate(SO42) | < 100 mg/L |
19 | Chlorine(R-Cl2) | < 0.5 mg/L |
20 | Chloramines(X-NH2) | < 0.1 mg/L |
21 | Culture/colony count | < 100CFU/mL |
6、我国测试和材料试验学会(ASTM),临床试验标准国际委员会(NCCLS),
我国临床病理学会CAP规定的水质标准
| ASTM | CAP | NCCLS | ||||
TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅠ | |
比电阻MΩ.cm@25℃ | >16.66 | 1.0 | 1.0 | >10 | 0.5 | 0.2 | >10 |
硅 mg/Lmax | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
重金属 mg/L max | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
高锰酸钾氧化时间min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
钠 mg/Lmax | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
氨 mg/Lmax | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
微生物 | - | - | - | 微少 | 微少 | 微少 | 10 |
PH值 | - | - | 6.2-7.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | - |
附:饮用水标准
1、瓶装饮用纯净水标准(GB17323-1998)
项目 | 标准 | |
感官要求 | 色 浑浊度 臭和味 肉眼可见 | ≤5度,不得呈现其他异色 ≤1度 不得有异臭、异味 不得检出 |
质量理化指标 | PH 电导率(25±1)℃ 高锰酸钾消耗量(以O2-)计 氯化物(以CL-计) | 5.0~7.0 ≤10us/cm ≤1.0mg/L ≤6.0mg/L |
污染理化指标 | 铅(以Pb计) 砷(以As计) 铜(以Cu计) 氰化物(以CN-计) 挥发性酚(以苯酚计) 游离氯 三氯甲烷 四氯化碳 亚硝酸盐(以NL2-计) | ≤0.01mg/L ≤0.01mg/L ≤1mg/L ≤0.002mg/L ≤0.002mg/L ≤0.005mg/L ≤0.02mg/L ≤0.001mg/L ≤0.002mg/L |
微生物指标 | ***数 大肠菌群 致病菌 霉菌、哮母菌 | ≤20CFU/ML ≤3MPN/ML 不得检出 不得检出 |
2、瓶装饮用纯净水卫生标准(GB17324-1998)
项目 | 标准 | |
感官要求 | 色 浑浊度 臭和味 肉眼可见 | ≤5度,不得呈现其他异色 ≤1度 不得有异臭、异味 不得检出 |
理化指标 | PH 电导率(25±1)℃ 高锰酸钾消耗量(以O2-)计 氯化物(以CL-计) 铅(以Pb计) 砷(以As计) 铜(以Cu计) 氰化物(以CN-计) 挥发性酚(以苯酚计) 游离氯 三氯甲烷 四氯化碳 亚硝酸盐(以NL2-计) | 5.0~7.0 ≤10us/cm ≤1.0mg/L ≤6.0mg/L ≤0.01mg/L ≤0.01mg/L ≤1mg/L ≤0.002mg/L ≤0.002mg/L ≤0.005mg/L ≤0.02mg/L ≤0.001mg/L ≤0.002mg/L |
微生物指标 | ***数 大肠菌群 致病菌 霉菌、哮母菌 | ≤20CFU/ML ≤3MPN/ML 不得检出 不得检出 |
3、饮用天然矿泉水标准(GB8537-1995)
感观指标 | ||||||
项目 | 指标 | |||||
色度 浑浊度 臭和味 肉眼可见物 | ≤15度,并不得呈现其他异色 ≤5度 不得有异臭、异味,应具有本矿泉水的特征性口味 不得含有异物,允许有极少量的天然矿物盐沉淀 | |||||
界限指标(必须有一项或以上项目满足指标要求) | ||||||
项目 | 指标 | |||||
锂 锶 锌 溴化物 典化物 偏硅酸 硒 游离二氧化碳 溶解性*固体 | ≥0.2mg/L ≥0.2mg/L ≥0.2mg/L ≥1mg/L ≥0.2mg/L ≥25mg/L ≥0.01mg/L ≥250mg/L ≥1000mg/L | |||||
限量指标 | ||||||
项目 | 指标 | 项目 | 指标 | |||
锂 锶 碘化物 锌 铜 钡 镉 铬 铅 | <5mg/L <5mg/L <0.5mg/L <5mg/L <1mg/L <0.7mg/L <0.1mg/L <0.05mg/L <0.01mg/L | 汞 银 硼 硒 砷 氟化物 耗氧量 硝酸盐 226镭放射性 | <0.001mg/L <0.05mg/L <30mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L <2mg/L <3mg/L <45mg/L <1.1Bq/L | |||
污染物指标 | ||||||
项目 | 指标 | |||||
挥发性酚(以苯酚计) 氰化物(以CN-计) 亚硝酸盐(以NL2-计) *放射性 | <0.002mg/L <0.01mg/L <0.005mg/L <1.5Bq/L | |||||
微生物指标 | ||||||
项目 | 指标 | |||||
水源水 | 灌装产品 | |||||
***数 大肠菌群 | 5CFU/ML 0MPN/100ML | 50CFU/ML 0MPN/100ML |
4、生活饮用水水质标准(GB5749-85)
项目 | 标准 | |
感官性状和 一般化学指标 | 色 浑浊度 臭和味 肉眼可见 pH *硬度(以碳酸钙计) 铁 锰 铜 锌 挥发酚类(以苯酚计) 阴离子合成洗涤剂 硫酸盐 氯化物 溶解性*固体 | 色度不超过15度并不得呈现其他异色 不超过3度,特殊情况不超过5度 不得有异臭、异味 不得含有 6.5~8.5 450mg/L 0.3mg/L 0.1mg/L 1.0mg/L 1.0mg/L 0.002mg/L 0.3mg/L 250mg/L 250mg/L 1000mg/L |
毒理学指标 | 氟化物 氰化物 砷 硒 汞 镉 铬(六价) 铅 银 硝酸盐(以氮计) 氯仿* 四氯化碳* 苯并(a)芘* 滴滴涕* 六六六* | 1.0mg/L 0.05mg/L 0.05mg/L 0.01mg/L 0.001mg/L 0.01mg/L 0.05mg/L 0.05mg/L 0.05mg/L 20mg/L 60ug/L 3ug/L 0.01ug/L 1ug/L 5ug/L |
**学指标 | ***数 ****数 游离余氯 | 100个/mL 3个/L 在与水接触300后应不低于0.3mg/L。 集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水不应低于0.05 mg/L。 |
放射性指标 | *α放射性 *β放射性 | 0.1Bq/L 1Bq/L |